


KAGI_2(カギチャート)とは
■ 概要
KAGI_2(カギチャート)は、ローソク足の時間的な要素を排除し、価格変動の「方向」と「反転」を強調して表示する特殊チャート系インジケーターです。
時間軸を使わず、一定以上の価格変化が起きた時のみラインが描画されるため、市場のノイズを最小限に抑え、本質的なトレンド転換を把握しやすいのが特徴です。
■ インジケーターの特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 種類 | トレンドフォロー型(ノイズ除去系) |
| 表示形式 | 階段状ライン(上昇=青、下降=水色など) |
| 対応市場 | FX・株式・仮想通貨・コモディティなど全て |
| 主な用途 | トレンド転換点の検出・サポート/レジスタンスの確認 |
■ 表示の見方
KAGIチャートは、価格の変動幅が一定値(例:1%など)を超えた時だけ新しい線を描きます。
上昇・下降の方向転換が起きると、ラインの色や太さが変化します。
| 表示色 | 意味 |
|---|---|
| 🔵 青ライン | 上昇トレンドを示唆(買い優勢) |
| 🟦 水色ライン | 下降トレンドを示唆(売り優勢) |
| 階段状の形状 | トレンド方向の変化ポイントを明示 |
インジケーターの基本的な使い方
① トレンドの明確化
時間に関係なく、一定の価格変動が起きた時のみ描写されるため、
「今どちらの方向に力があるか」が一目で分かります。
- 青の階段が続く → 上昇トレンド継続中
- 水色の階段が続く → 下降トレンド継続中
- 色が切り替わったポイント → トレンド転換サイン
② エントリー・エグジットの判断
| 条件 | エントリー | エグジット |
|---|---|---|
| ラインが上向きに転換 | 買いエントリー | 水平化または下降転換で利確 |
| ラインが下向きに転換 | 売りエントリー | 水平化または上昇転換で利確 |
| ラインの切替(青⇔水色) | トレンド転換サイン | ドテン戦略にも有効 |
③ 他インジケーターとの併用例
| 併用ツール | 目的 |
|---|---|
| Moving Average(移動平均線) | KAGI転換とクロス確認でダマシを軽減 |
| RSI・Stochastic | 反転の根拠を補強するオシレーター連携 |
| Bollinger Bands | ブレイク時のエネルギー確認に有効 |
パラメーター設定&解説

| 変数名 | 日本語訳 | 値 | 解説 |
|---|---|---|---|
| Procent | パーセントモード使用 | true | trueに設定すると、価格変動の反転基準を「%単位」で判定します。 falseの場合は「pips」などの絶対値で計算されます。 |
| Porog | 反転閾値(%) | 1.0 | Kagiチャートの線が反転する価格変動率。1.0%動いた時に反転します。 値を小さくすると感度が上がり、トレンド変化を早く捉えます。 |
| Size | ライン太さ | 6 | チャート上に描かれるKagiラインの太さ。視認性を高めるための設定値です。 |
| ColorOfFon | 背景カラー | Black | インジケーター領域の背景色。チャートのテーマに合わせて変更可能です。 |
| Color1 | 上昇トレンド色 | Blue | Kagiラインが上昇トレンドを示す際の色設定。一般的に「青」は買い優勢を意味します。 |
| Color2 | 下降トレンド色 | DeepSkyBlue | Kagiラインが下降トレンドを示す際の色設定。やや明るめの青で売り優勢を視覚化します。 |
補足:
この設定は、1%の価格変化を基準とする「Kagiチャートの標準型」です。
感度を上げたい場合はPorogを0.5〜0.8に下げると、
より短期トレンドの転換を素早く捉えることができます。
トレード戦略例
🔹トレンドフォロー戦略(順張り)
- 青階段が続く時に買いポジションを維持
- 水色階段が続く時に売りポジションを維持
- 階段色が変わった瞬間は反転サインとして注目
🔹レンジブレイク戦略
- 一定期間横ばい後、階段の方向が変化したらエントリー
- 上抜け=買い、下抜け=売り
メリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ノイズを排除し、明確なトレンド構造が分かる | レンジではシグナルが遅れる傾向 |
| 感情的トレードを防げる | 設定値次第でサイン頻度が変わる |
| 長期チャート分析に最適 | 初心者には変換ロジックが少し難しい |
まとめ
KAGI_2(カギチャート)は、価格の上下動に焦点を当て、ノイズを極限まで減らした「純粋なトレンド可視化ツール」です。
- トレンドの“骨格”を把握できる
- 時間に左右されない価格中心の分析が可能
- 他の指標と併用してダマシを減らせる










