


インジケーター概要
!!! Rsi TMA Centered no REPAINT 1.02 は、RSI(Relative Strength Index)とTMA(Triangular Moving Average)を組み合わせたテクニカル指標です。
価格のトレンド傾向を滑らかに捉えながら、RSIで相場の過熱感や反転の可能性を視覚的に判断できるのが特徴です。
名称に「no REPAINT(ノンリペイント)」とありますが、TMAの「Centered(中心化)」計算は未来データを参照するため、条件によってはラインが後から変わる特性があります。
そのため、確定足ベースでシグナルを判断する運用が推奨されます。
表示構成と機能
機能 | 説明 | トレードへの活用 |
---|---|---|
TMA中心線 | 相場の平均的な傾き(トレンド方向)を滑らかに表示 | 上昇/下降トレンドの確認 |
TMAバンド(上下) | 中心線から一定の偏差で上下に描画 | バンドタッチで反発・ブレイクを判断 |
RSIフィルター | OB/OS(例:70以上・30以下)で過熱を判定 | バンドタッチと組み合わせて逆張りや押し目判断 |
矢印シグナル | バンド接触や中心線クロス条件で表示 | エントリーポイントの視覚化 |
アラート機能 | 条件成立時に通知 | チャート監視の負担軽減 |
パラメーター設定&解説
パラメーター | 推奨値 | 説明 |
---|---|---|
RSI期間 | 14 | 標準的な期間。短期は7~9、長期は21も可 |
TMA期間 | 56(例) | 値を大きくすると滑らか、小さくすると敏感 |
バンド幅 | ATRや固定倍率で調整 | 値を大きくするとシグナル減少、小さくすると増加 |
OB/OS水準 | 70/30 | 逆張り戦略の基本ライン |
パラメーターの設定と解説

パラメーター名 | 値 | 和訳 | 解説 |
---|---|---|---|
RsiLength | 2 | RSI期間 | RSIの計算期間。小さいほど反応は速いがノイズも増える。 |
RsiPrice | Close price | RSI適用価格 | RSIを計算する基準価格。終値(Close)を使用。 |
MaPeriod | 26 | 移動平均期間 | 中心線(TMA)の計算期間。大きくすると滑らか、小さいと敏感。 |
MaMethod | Simple | 移動平均タイプ | 単純移動平均(SMA)を使用。 |
DevPeriod | 100 | 偏差期間 | バンド幅計算の基準期間。 |
Deviations | 1.3 | 偏差倍率 | バンド幅の広さを決定。大きいほど幅広、シグナルは減少。 |
AlertOn | true | アラートON | 条件成立時にアラートを出すかどうか。 |
arrowsVisible | true | 矢印表示 | 矢印サインをチャート上に表示。 |
arrowsIdentifier | rsi arrows1 | 矢印ID | 矢印オブジェクト識別用の名前。 |
arrowsDisplaceUp | 0.5 | 上矢印オフセット | 上矢印の表示位置をローソク足からの距離で調整。 |
arrowsDisplaceDn | 0.5 | 下矢印オフセット | 下矢印の表示位置をローソク足からの距離で調整。 |
arrowsOnZoneEnter | true | ゾーン侵入時矢印 | RSIがOB/OSゾーンに入った瞬間に矢印表示。 |
arrowsUpZoneEnterColor | DeepSkyBlue | 上ゾーン侵入色 | 買いシグナル用矢印色。 |
arrowsDnZoneEnterColor | Red | 下ゾーン侵入色 | 売りシグナル用矢印色。 |
arrowsUpZoneEnterCode | 233 | 上ゾーン侵入コード | MT4内の矢印シンボル番号。 |
arrowsDnZoneEnterCode | 234 | 下ゾーン侵入コード | MT4内の矢印シンボル番号。 |
arrowsUpZoneEnterSize | 2 | 上ゾーン侵入サイズ | 矢印サイズ。 |
arrowsDnZoneEnterSize | 2 | 下ゾーン侵入サイズ | 矢印サイズ。 |
arrowsOnZoneExit | true | ゾーン離脱時矢印 | RSIがOB/OSゾーンを抜けた瞬間に矢印表示。 |
arrowsUpZoneExitColor | Lime | 上ゾーン離脱色 | 買いゾーン抜け矢印色。 |
arrowsDnZoneExitColor | Orange | 売りゾーン抜け矢印色 | 売りゾーン抜け矢印色。 |
arrowsUpZoneExitCode | 119 | 上ゾーン離脱コード | MT4内の矢印シンボル番号。 |
arrowsDnZoneExitCode | 119 | 下ゾーン離脱コード | MT4内の矢印シンボル番号。 |
arrowsUpZoneExitSize | 2 | 上ゾーン離脱サイズ | 矢印サイズ。 |
arrowsDnZoneExitSize | 2 | 下ゾーン離脱サイズ | 矢印サイズ。 |
インジケーターの使い方
(1) 逆張り戦略(レンジ相場向け)
- 価格が下バンドにタッチ
- RSIが30以下 → 反発して上抜け確定でロング
- 利確は中心線か上バンド付近、損切りは直近安値の外側
- 価格が上バンドにタッチ
- RSIが70以上 → 下抜け確定でショート
- 利確は中心線か下バンド付近、損切りは直近高値の外側
(2) 順張り戦略(トレンド相場向け)
- 中心線が上向きの時、下バンド~中心線での反発を押し目買い
- 中心線が下向きの時、上バンド~中心線での戻り売り
注意点と運用のコツ
- 確定足ベースで判断
未確定足のシグナルは消える可能性があるため、足が確定してからエントリー判断 - 時間足の選択
スキャルピングならM1~M5、デイトレはM15~H1、スイングはH4以上が目安 - 他の指標と組み合わせ
MACD・ボリンジャーバンド・サポレジラインとの併用でダマシを減らす
まとめ
「!!! Rsi TMA Centered no REPAINT 1.02」は、RSIとTMAの長所を組み合わせた高精度な相場分析ツールです。
ただし「Centered TMA」の特性上、完全なノンリペイントではないため、確定足ベースの判断とリスク管理が重要です。
逆張り・順張りの両方に対応できる柔軟性があるため、トレードスタイルに応じて設定を最適化すると効果を発揮します。