目次



ZigZag Corrected Fibo button とは
ZigZagで検出した直近スイングにフィボナッチ(リトレースメント/エクスパンション)を自動描画し、ワンクリックのオン/オフボタンで素早く切り替えられる実戦向けインジケーターです。
確定したスイングのみを優先表示して、無用なガタつきを抑えるのが特徴です。
インジケーターの概要
- 主要スイングの自動検出:Depth/Deviation/Backstepでノイズを除去
- フィボ自動描画:23.6/38.2/50/61.8/100% 〜 161.8/261.8/423.6%など
- ワンクリック切替:オンチャートのウィンドウの右下に表示のButtonで表示/非表示、最新スイングへの更新
- リペイント抑制:確定スイング(過去バー)をベースに描画(未確定の“伸び”は参考扱い)
- 軽量・視認性◎:色分け、レイ延長、ラベル表示に対応
機能まとめ
特徴 | 内容 | トレードメリット |
---|---|---|
修正ZigZag | 確定足のスイングを優先して描画 | リペイント由来の迷いを減らす |
フィボ自動描画 | 直近波にリトレース&拡張を一括表示 | 押し目/戻り、利確目標が一目 |
ボタン操作 | 表示ON/OFF・再計算・レベル切替 | 分析のテンポUP、画面が散らからない |
カスタムレベル | 任意の%を追加・色/線種を変更 | 手法に合わせて最適化できる |
パラメーター設定&解説


変数名 | 値 | 日本語訳 | 解説 |
---|---|---|---|
ExtDepth | 12 | 深さ | ZigZagが高安を確定する際に参照する過去バー数。大きいほど“大きな波”のみ検出。 |
ExtDeviation | 3.0 | 乖離(最小変動) | 転換認定に必要な価格変動幅(ポイント)。上げるほどノイズをカット。 |
ExtBackstep | 1 | バックステップ | 隣接する山谷の最小間隔(バー数)。大きいほど近接サインを抑制。 |
ShowZigZag | false | ZigZag表示 | 基準となるZigZagの線を描画するか。 |
ShowFibo | true | フィボ表示 | 直近スイングにフィボナッチを描画。 |
ShowFiboLevel1 / FiboLevel1 | true / 0.0 | 0% を表示 | 起点(0%)のライン。 |
ShowFiboLevel2 / FiboLevel2 | false / 0.236 | 23.6% を表示 | 浅い押し戻りの目安。OFF設定。 |
ShowFiboLevel3 / FiboLevel3 | true / 0.382 | 38.2% を表示 | 押し目・戻りの主要レベル。 |
ShowFiboLevel4 / FiboLevel4 | true / 0.5 | 50% を表示 | 中央。反発・反転の分岐点に。 |
ShowFiboLevel5 / FiboLevel5 | true / 0.618 | 61.8% を表示 | “黄金比”。強い反応が出やすい。 |
ShowFiboLevel6 / FiboLevel6 | false / 0.764 | 76.4% を表示 | 深押し・深戻り。今は非表示。 |
ShowFiboLevel7 / FiboLevel7 | true / 1.0 | 100% を表示 | 直近高安(スイング端)。再テストの目安。 |
ShowFiboLevel8 / FiboLevel8 | true / 1.618 | 161.8% を表示 | 拡張目標①。利確ターゲットに。 |
ShowFiboLevel9 / FiboLevel9 | true / 2.0 | 200% を表示 | 拡張目標②。 |
ShowFiboLevel10 / FiboLevel10 | true / 2.618 | 261.8% を表示 | 拡張目標③。トレンド継続時。 |
ShowFiboLevel11 / FiboLevel11 | true / 3.618 | 361.8% を表示 | 超拡張域。分割利確の最終目標に。 |
ShowFiboLevel12 / FiboLevel12 | true / 4.618 | 461.8% を表示 | 超拡張域(参考)。 |
FiboColor1–4 | RoyalBlue / DarkGoldenrod / Green / Red | レベル色 | フィボ各レベルの色セット(版により割当が異なります)。視認性に合わせて変更可。 |
Show_ABCD | true | AB=CD表示 | AB=CD(等幅)パターンの補助線を描画。 |
ABCD_Color | SkyBlue | AB=CD色 | AB=CDラインの色。 |
ABCD_Width | 12.0 | AB=CD幅 | AB=CDラインの太さ(px)。 |
AlertMode | 0 | アラートモード | 通知条件のモード選択。多くの版で「0=オフ」。(配布元仕様に従ってください) |
btn_corner | Right lower chart corner | ボタン基準位置 | オンチャート操作ボタンの基準角(右下)。 |
btn_Font / btn_FontSize | Arial / 8 | ボタンフォント | ボタン文字の書体とサイズ。 |
btn_text_color | White | ボタン文字色 | 表示色の設定。 |
ButtonPos | 0 | ボタン配置 | 同一角内での相対位置(オフセット)指定。 |
ID | (空) | 識別子 | オブジェクト名の接頭辞。複数適用時の衝突回避に。 |
インジケーターの使い方
- 時間足と銘柄を決める
- デイトレ:M15〜H1、スイング:H4/日足
- デイトレ:M15〜H1、スイング:H4/日足
- ZigZag感度を合わせる
- まず Depth=34 / Deviation=15 / Backstep=8 付近 → サイン過多なら少しずつ上げる
- まず Depth=34 / Deviation=15 / Backstep=8 付近 → サイン過多なら少しずつ上げる
- ボタンで最新スイングを取得
- 直近の上昇/下降波にフィボを自動描画。必要ならON/OFFで切替
- 直近の上昇/下降波にフィボを自動描画。必要ならON/OFFで切替
- ゾーンを読む
- 23.6/38.2/50/61.8 の反応、100%の再試し、161.8/261.8 の到達を監視
- 23.6/38.2/50/61.8 の反応、100%の再試し、161.8/261.8 の到達を監視
- トリガーを決める
- プライスアクション(ピンバー/包み足)、MA合流、出来高やATR拡大などの重合で入る
- プライスアクション(ピンバー/包み足)、MA合流、出来高やATR拡大などの重合で入る
- 管理
- SLはスイング外側 or 61.8の外、TPは次のレベルや161.8/261.8、分割利確+トレーリング
- SLはスイング外側 or 61.8の外、TPは次のレベルや161.8/261.8、分割利確+トレーリング
勝ちパターン
戦略名 | 条件 | エントリー | 利確 | 損切 |
---|---|---|---|---|
押し目買い(戻り売り) | トレンド方向の38.2〜61.8で反発サイン | 反発足の高値/安値ブレイクでIN | 前高値/安値→161.8で分割 | 61.8の外/直近スイング外側 |
100%再テスト | 直近高安(100%)に再アタック→反発 | 反発確定(PL/包み足)で | 138.2→161.8 | 100%の外側に浅く |
拡張目標取り | 強いブレイクで加速、押しは浅い | 38.2〜50での小戻りから順張り | 161.8/261.8 到達で利確 | 押し安値/戻り高値の外 |
レンジ逆張り(短期) | ZigZagが同水準で往復、ボラ低下 | 上端=0〜23.6で売り、下端=76.4〜100で買い | 50%/中央付近 | 端の終値ブレイクで撤退 |
戦略ヒント
- 順張り押し目/戻り:トレンド方向で 38.2〜61.8 の反発+プライスアクション。利確は 100 → 161.8。
- 100%再テスト:直近高安(100%)での反発を確認してIN。失敗したらすぐ撤退。
- 拡張狙い:強いブレイク後は 161.8/261.8 を段階利確。
トレードで効果的な戦略
- 上位足→下位足:上位足のZigZag波に従い、下位足の38.2〜61.8で入ると再現性UP
- 時間帯:FXはロンドン〜NY序盤の拡張狙い、東京は回帰寄り
- イベント回避:高インパクト指標直前直後はフィボ反応が崩れがち
- 重合:水平線(前日高安/週足)、MA200、ラウンドナンバーと同じ価格で重なる所だけ狙う
よくある質問(FAQ)
- リペイントしますか?
-
ZigZagは“進行中の脚”が後から更新される特性があります。
- どの時間足が向いていますか?
-
ダマシが減る M15以上 を推奨。スイングなら H4/日足が素直。
- レベルは全部出した方が良い?
-
まず 38.2/50/61.8/100/161.8 に絞り、相場の癖に合わせて 23.6/261.8 を追加するのが見やすいです。
まとめ
ZigZag Corrected Fibo button は、波=ZigZag と 価格基準=Fibo をワンクリックで重ねる“時短ツール”。
- トレンド:38.2〜61.8の押し戻り
- 加速:161.8/261.8の拡張目標
- 回帰:レンジ端から中央へ
を柱に、確定スイングを基準に淡々と運用するのがコツです。
ID取得中…