


Tymen_STARCBands_MTFとは
「Tymen_STARCBands_MTF」は、価格変動の幅(ボラティリティ)を基準にしたチャンネルラインを描くインジケーターで、相場の勢い・トレンド強弱・反転ポイントを一目で把握できるツールです。
名称にある “STARCBands” は「Stoller Average Range Channel Bands(ストーラー平均レンジチャンネル)」の略で、開発者Jon Stollerによるボラティリティ分析ベースのバンド系指標です。
さらに「MTF(マルチタイムフレーム)」機能を備えており、上位足(例:日足や4時間足)の動きを下位足(例:1時間足)に重ねて表示することが可能。
短期トレーダーでも、上位足トレンドを意識した精度の高いエントリー判断ができます。
インジケーターの特徴
このインジケーターの最大の特徴は、平均レンジ(ATR)を利用して上下バンドを算出している点です。
一般的なボリンジャーバンドは標準偏差(Standard Deviation)を使いますが、STARCBandsはATRを用いるため、価格の変動幅に対してよりダイナミックに反応します。
その結果、
- 急激な値動きではバンドが大きく広がる
- 値動きが小さいレンジ相場ではバンドが縮小する
という特徴的な挙動を見せます。
また、Tymenバージョンでは視覚的にわかりやすく複数レイヤーのバンドが表示され、
中心線を挟んで「中・外・極端」の3層構造を描くことが多く、トレンド強弱のグラデーション表示にも優れています。
インプット設定と解説

| 英語項目名 | 日本語訳 | 解説 | 例 / 初期値 |
|---|---|---|---|
| Drawing mode | 描画モード | バンドの描き方を選択します。Stepsは階段状で表示し、価格の変化を段階的に見せます。 | Steps |
| Show middle lines | 中央線を表示 | 各バンドのミドルライン(移動平均)を表示するかどうか。 | Yes |
| 第1バンド(短期側) / First Tymen STARC Bands | |||
| Show first Tymen STARC Bands | 第1バンドを表示 | 短期トレンド用のSTARCバンドを表示するかどうか。 | Yes |
| First bands timeframe | 第1バンドの時間足 | このバンドを計算する基準の時間軸。短期の方向性を示します。 | 1 Hour |
| First bands ATR period | 第1バンド ATR期間 | ATR(平均的な値動き幅)を何本分で計算するか。小さいほど反応が速い。 | 15 |
| First bands MA period | 第1バンド 移動平均期間 | バンド中央線(ミドル)を計算する移動平均の期間。 | 6 |
| First bands Method | 移動平均の種類 | どのタイプの移動平均線を使うか。ExponentialはEMA(指数平滑移動平均)で直近の動きに敏感。 | Exponential |
| First bands Applied price | 適用価格 | どの価格を基準に計算するか。Close price は終値を使用。 | Close price |
| ½ First bands ATR coefficient | 第1バンド ATR係数 | ATRの倍率。これを大きくすると上下バンドが離れ、ゆったりしたバンドになる。 | 1.0 |
| ½ First bands ATR middle coefficient | 第1バンド 中間係数 | ミドル付近のライン位置をどれくらい内側に寄せるか(0.7なら中心寄り)。 | 0.7 |
| 第2バンド(中期側) / Second Tymen STARC Bands | |||
| Show second Tymen STARC Bands | 第2バンドを表示 | 中期トレンド用のSTARCバンドを表示するかどうか。 | Yes |
| Second bands timeframe | 第2バンドの時間足 | このバンドを計算する時間軸。4時間足=中期目線・相場の流れ。 | 4 Hours |
| Second bands ATR period | 第2バンド ATR期間 | 中期バンドで使用するATRの計算期間。 | 15 |
| Second bands MA period | 第2バンド 移動平均期間 | 中期用バンドのミドルを計算する移動平均の期間。 | 6 |
| Second bands Method | 移動平均の種類 | EMA(指数平滑移動平均)で、トレンドの変化に素早く反応します。 | Exponential |
| Second bands Applied price | 適用価格 | どの価格を使って計算するか。終値ベースで安定した判定が可能。 | Close price |
| ½ Second bands ATR coefficient | 第2バンド ATR係数 | バンドの広がり幅。1.0なら標準的な幅。数値↑でゆったり、↓でタイト。 | 1.0 |
| ½ Second bands ATR middle coefficient | 第2バンド 中間係数 | 中間ラインの位置調整。0.7は中央寄りで、押し目/戻りの目安にしやすい。 | 0.7 |
| 第3バンド(長期側) / Third Tymen STARC Bands | |||
| Show third Tymen STARC Bands | 第3バンドを表示 | 長期トレンド(環境認識用)のSTARCバンドを表示するか。 | Yes |
| Third bands timeframe | 第3バンドの時間足 | 日足など上位足の方向性を表示。大きな流れの確認に使う。 | 1 Day |
| Third bands ATR period | 第3バンド ATR期間 | 長期バンドで使用するATR計算期間。長い時間軸のボラティリティを反映。 | 15 |
| Third bands MA period | 第3バンド 移動平均期間 | 長期の中心線となる移動平均の期間。トレンドの「軸」になります。 | 6 |
| Third bands Method | 移動平均の種類 | EMA(指数平滑移動平均)。長期でも反応速度を落としすぎずに方向性を示す。 | Exponential |
| Third bands Applied price | 適用価格 | 終値(Close)を元に長期バンドを算出。日足終値の流れ=本流を表す。 | Close price |
| ½ Third bands ATR coefficient | 第3バンド ATR係数 | 長期バンドの幅を決める倍率。大きくすると「上限・下限」が遠くなり、極端な相場だけを捉える。 | 1.0 |
| ½ Third bands ATR middle coefficient | 第3バンド 中間係数 | ミドル付近の補助ラインの位置。0.7は「押し目・戻り目」を見るガイドにも使える。 | 0.7 |
使い方のポイント
- 第1バンド(1H)はエントリータイミング、短期の押し目・戻りを狙う。
- 第2バンド(4H)は相場の流れ=中期トレンド。順張り/逆張りの判断軸。
- 第3バンド(1D)は環境認識。日足の方向と逆の逆張りは基本的にリスク高。
- 価格が外側バンドを大きく飛び出した後、中央線方向に戻る動きは反転シグナル候補。
- ATR coefficient を大きくするとノイズが減る=スイング向け。小さくすると超短期向け。
Tymen_STARCBands_MTFの使い方
① トレンドフォロー
上昇トレンドでは、価格が常に上側バンド付近で推移しやすく、下降トレンドでは下側バンドに沿って下落する傾向があります。
中心線(ミドルライン)を抜けるタイミングは「トレンド転換の初動」としてエントリーサインに活用可能です。
② 逆張り・反転ポイント
価格が最外層バンドをタッチまたはブレイクした際、過熱状態を示すサインと見なせます。
他のオシレーター系(RSI・CCIなど)と併用すれば、高精度の反転エントリーが可能になります。
③ MTF戦略
- 上位足(例:H4)が上昇トレンド中
- 下位足(例:M15)がミドルライン上抜け
この条件が重なると、押し目買いポイントとして非常に有効です。
メリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| トレンドとボラティリティを同時に分析できる | サイドウェイではノイズが増える |
| 上位足を重ねて多角的に判断できる(MTF対応) | パラメータ設定次第で感度が変わりすぎる |
| ボリンジャーバンドよりも反応が速い | 他インジとの併用が必要な場合あり |
まとめ:Tymen_STARCBands_MTFは「トレンド×勢い」を可視化する強力ツール
Tymen_STARCBands_MTFは、
ボラティリティをベースにした動的バンド指標であり、「トレンドの勢い」「反転ポイント」「上位足との連動性」を1つの画面で確認できる万能型ツールです。
短期スキャルから中期スイングまで幅広く使えるため、特に「トレンドを逃さず入りたいトレーダー」に最適なインジケーターと言えます。











この記事へのコメントはありません。